Descripción
| Cuadro | Cuadro Race Carbon 28″ internal cable routing | Horquilla BH iRS1 II Carbon ACR | ||||
| Grupo Cambio | Manetas cambio Shimano Ultegra DI2 | Cambio trasero Shimano Ultegra DI2 12sp | Desviador Shimano Ultegra DI2 | Pedalier FSA Carbon 50/34T | Cassette Shimano Ultegra 12sp (11-34T) | Cadena Shimano CNM8100 |
| Frenos | Freno delantero Shimano Ultegra 160mm | Freno trasero Shimano Ultegra 160mm | ||||
| Ruedas | Set ruedas FSA Trimax 35 TR | Cubiertas Hutchinson Blackbird 700X28 | Bujes FSA | Radios Stainless Steel | ||
| Sillín | Sillin Prologo Dimension Stn | Cierre sillin Integrated | Tija BH iRS1 Aero | |||
| Cockpit | Manillar BH Aero II ACR | Potencia BH Aero II ACR | Dirección FSA ACR | Puños Bar Tape | ||
| ACCESORIOS | Kit mejora (no incluido) Xpro Battery Light cable | |||||
| TECNOLOGÍA | Sistema NR System | Batería 630Wh | Motor BHZ by SEG | Autonomía Up to 150 Km | Display BH Core Display + iButton |



