Descripción

Rápido siempre. En distancias cortas. En distancias largas. En pistas. En trialeras. Subiendo. Bajando. Es lo que buscas en una doble de XC y bike-maraton. El cuadro Nº1 para las World Cup con David Valero y BH Coloma Team.
Especificaciones
| Cuadro | Cuadro Lynx Race Carbon, PC Layup, Acros ICR, PF92, 148×12, UDH | Amortiguador Fox DPS Evol Performance , 190x45mm ,DCM,DRM,CMF | Horquilla Fox 34SC Performance Push to Lock kabolt 120mm | |||
| Grupo Cambio | Manetas cambio Shimano Deore 6100 12sp | Cambio trasero Shimano XT 8100 12sp | Pedalier Shimano MT510 , 175mm | BB set Shimano | Cassette Shimano Deore 6100 10/51 | Cadena Shimano Deore | 
| Frenos | Freno delantero Shimano M6000 180mm | Freno trasero Shimano M6000 160mm | ||||
| Ruedas | Cubiertas Maxxis Ardent EXO 2.25 / Maxxis Ikon EXO 2.25 | Llantas Race Face Aeffect TLR, 27mm, 32H | Bujes Shimano MT400/410 | Radios Inox 2.0 | ||
| Sillín | Sillin Prologo Nago RS | Cierre sillin BH EVO 34,9mm | Tija BH SL 31,6mm 420mm | |||
| Cockpit | Manillar BH SL Top Flat 780mm, 10mm Rise | Potencia BH FIT 60mm, 31,8mm, -6 | Dirección Acros ICR FIT 36/45, Block Lock 160 | Puños BH SL Lock On | ||
| ACCESORIOS | Kit mejora (no incluido) FIT compatible | 







 
                     
                     
                     
                    