Descripción
| Características físicas y de rendimiento | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 575 x 750 mm (22,6 x 29,5 pulg.) | 
|---|---|
| Altura | 55 mm (21,7 pulg.) | 
| Peso | 21,5 kg (47,4 lb) | 
| Conectividad | |
| Comunicación inalámbrica | Conectividad ANT+ y tecnología inalámbrica Bluetooth | 
|---|---|
| Método de control | Smartphone, tablet, ciclocomputador con ANT+, modo autónomo y con conexión a un ordenador mediante la antena ANT+ | 
| Lectura | Smartphone, tablet, ciclocomputador, ordenador con antena ANT+ | 
| Indicador de conexión (ANT+/BLUETOOTH) | 2 indicadores LED | 
| Indicador de alimentación | LED multicolor, en la base | 
| Funciones de entrenamiento en interiores | |
| Imanes | 32 neodymium magnets | 
|---|---|
| Requisitos eléctricos | 110-240 voltios | 
| Piñones compatibles | Compatible con Shimano/SRAM de 9 a 11 velocidades Campagnolo (compatible, requiere un núcleo de cassette especial) SRAM de 12 velocidades/XDR (compatible, requiere un núcleo de cassette especial) Shimano Hyperglide+ de 12 velocidades Un SHIMANO Micro Spline | 
| Ejes compatibles | Anchura de la horquilla trasera: 130 mm en bicicletas de carrera; 135 mm, 142 mm y 148 mm en bicicletas de montaña. Hay disponible un adaptador para 135 x 10 mm. | 
| Relación de marchas | Configuración del plato: hasta 3 piñones, dientes por piñón: ajustables entre 22 y 53 | 
| Factor Q | 147 mm | 
| Potencia máxima | 2200 vatios | 
| Inclinación máxima | 25 % | 
| Simulación de descenso | |
| Par de torsión máximo | 88 N·m | 
| Fuerza de frenado máxima | 260 N | 
| Volante de inercia | Virtual | 
| Inercia de la masa | Variable hasta 125 kg (275,6 lb) | 
| Calibración | No requiere calibración | 
| Métricas | Velocidad, cadencia y potencia | 
| Precisión | < 1% | 
| Velocidad medida | |
| Cadencia medida | |
| Potencia medida | |
| Funciona sin conexión a la red eléctrica | |






 
                     
                     
                    