RECORDAR QUE NUESTRO TALLER Y SHOWROOM ESTA SITUADO EN LA 1ª PLANTA Y TIENE ACCESO LIBRE
Bienvenid@s a nuestro taller mecánico especializado
¡Cuida tu inversión y ahorra con nuestro Taller Mecánico Especializado en T-Bikes!
En T-Bikes sabemos que tu bicicleta es mucho más que un medio de transporte: es tu compañera de aventuras, entrenamiento y rendimiento. Por ello, hemos creado un taller mecánico especializado que se encarga de cuidar cada detalle de tu bici, garantizando la máxima seguridad y eficiencia en cada recorrido.
BICICLETAS ELÉCTRICAS
| E-BIKE MTB | |||
| KITS DE MANTENIMIENTO | T-BÁSICO | T-COMPLETO | T-PREMIUM |
| Ajuste de frenos | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Ajuste de transmisión | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Ajuste de buje delantero | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Ajuste de buje trasero | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Ajuste de dirección | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ |
| Repaso Par apriete | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Lavado de la transmisión y encerado | 10,00€ | — | — |
| Lavado general de la bicicleta | — | 30,00€ | 30,00€ |
| Mantenimiento cambio | — | 35,00€ | 35,00€ |
| Reemplazar cable y funda de cambio/bloqueo | — | 30,00€ | 30,00€ |
| Limpieza y engrase dirección | — | 30,00€ | 30,00€ |
| Limpieza y engrase basculante | — | — | 90,00€ |
| Mantenimiento de nucleo + buje | — | 40,00€ | 40,00€ |
| Sangrado de freno + engrase de pistones (2) | — | 60,00€ | 60,00€ |
| Centrado de rueda delantera + tension | — | — | 35,00€ |
| Centrado de rueda trasera + tension | — | — | 35,00€ |
| Mantenimiento tija telescopica | — | — | 45,00€ |
| Líquido tubeless | — | 15,00€ | 15,00€ |
| Actualización de componentes electrónicos | — | 10,00€ | 10,00€ |
| Ajuste pedales i lubricacion | — | — | 30,00€ |
| Actualización y diagnosis firmware y software | 30,00€ | 30,00€ | 30,00€ |
| TOTAL A LA CARTA | 125,00€ | 365,00€ | 600,00€ |
| COSTE KIT DE MANTENIMIENTO | 85,00€ | 215,00€ | 330,00€ |
| AHORRO CON KIT | 40,00€ | 150,00€ | 270,00€ |
| EBIKE CARRETERA/GRAVEL | |||
| KITS DE MANTENIMIENTO | T-BÁSICO | T-COMPLETO | T-PREMIUM |
| Ajuste de frenos | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Ajuste de transmisión | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Ajuste de buje delantero | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Ajuste de buje trasero | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Ajuste de dirección | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ |
| Repaso Par apriete | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Lavado de la transmisión y encerado | 10,00€ | — | — |
| Lavado general de la bicicleta | — | 30,00€ | 30,00€ |
| Montaje de cinta | — | 20,00€ | 20,00€ |
| Reemplazar cable de cambio y funda | — | 30,00€ | 30,00€ |
| Actualización de componentes electrónicos | — | 10,00€ | 10,00€ |
| Ajuste pedales i lubricacion | — | — | 30,00€ |
| Actualización y diagnosis firmware y software | 30,00€ | 30,00€ | 30,00€ |
| TOTAL A LA CARTA | 125,00€ | 300,00€ | 460,00€ |
| COSTE KIT DE MANTENIMIENTO | 85,00€ | 175,00€ | 269,00€ |
| AHORRO CON KIT | 40,00€ | 125,00€ | 191,00€ |
BICICLETAS
| MTB | |||
| KITS DE MANTENIMIENTO | T-BÁSICO | T-COMPLETO | T-PREMIUM |
| Ajuste de frenos | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Ajuste de transmisión | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Ajuste de buje delantero | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Ajuste de buje trasero | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Ajuste de dirección | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ |
| Repaso Par apriete | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Lavado de la transmisión y encerado | 10,00€ | — | — |
| Lavado general de la bicicleta | — | 30,00€ | 30,00€ |
| Mantenimiento cambio | — | 35,00€ | 35,00€ |
| Reemplazar cable y funda de cambio/bloqueo | — | 30,00€ | 30,00€ |
| Revisión y engrase del pedalier | — | 30,00€ | 30,00€ |
| Limpieza y engrase dirección | — | 30,00€ | 30,00€ |
| Limpieza y engrase basculante | — | — | 90,00€ |
| Mantenimiento de nucleo + buje | — | 40,00€ | 40,00€ |
| Sangrado de freno + engrase de pistones (2) | — | 60,00€ | 60,00€ |
| Centrado de rueda delantera + tension | — | — | 35,00€ |
| Centrado de rueda trasera + tension | — | — | 35,00€ |
| Mantenimiento tija telescopica | — | — | 45,00€ |
| Líquido tubeless | — | 15,00€ | 15,00€ |
| Actualización de componentes electrónicos | — | 10,00€ | 10,00€ |
| Ajuste pedales y lubricacion | — | — | 30,00€ |
| TOTAL A LA CARTA | 95,00€ | 365,00€ | 600,00€ |
| COSTE KIT DE MANTENIMIENTO | 65,00€ | 215,00€ | 330,00€ |
| AHORRO CON KIT | 30,00€ | 150,00€ | 270,00€ |
| CARRETERA/GRAVEL | |||
| KITS DE MANTENIMIENTO | T-BÁSICO | T-COMPLETO | T-PREMIUM |
| Ajuste de frenos | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Ajuste de transmisión | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Ajuste de buje delantero | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Ajuste de buje trasero | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Ajuste de dirección | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ |
| Repaso Par apriete | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
| Lavado de la transmisión y encerado | 10,00€ | — | — |
| Lavado general de la bicicleta | — | 30,00€ | 30,00€ |
| Mantenimiento cambio | — | 35,00€ | 35,00€ |
| Reemplazar cable y funda de cambio/bloqueo | — | 30,00€ | 30,00€ |
| Montaje de cinta | — | 20,00€ | 20,00€ |
| Líquido tubeless | — | 15,00€ | 15,00€ |
| Actualización de componentes electrónicos * | — | 10,00€ | 10,00€ |
| Ajuste pedales y lubricacion * | — | — | 30,00€ |
| TOTAL A LA CARTA | 95,00€ | 300,00€ | 460,00€ |
| COSTE KIT DE MANTENIMIENTO | 65,00€ | 175,00€ | 269,00€ |
| AHORRO CON KIT | 30,00€ | 125,00€ | 191,00€ |

¿Por qué elegir nuestros packs de mantenimiento?
-
Revisiones Preventivas:
Detectamos y solucionamos pequeños inconvenientes antes de que se conviertan en reparaciones costosas. -
Servicios Personalizados:
Nuestros técnicos expertos adaptan el mantenimiento a las necesidades específicas de cada bicicleta. -
Ahorros Significativos:
Disfruta de paquetes diseñados para cuidar tu inversión, optimizando el rendimiento de tu bicicleta mientras ahorras en reparaciones futuras. -
Tecnología de Punta:
Utilizamos las últimas herramientas y técnicas para asegurar un servicio de calidad superior.

Tu seguridad y rendimiento, nuestra prioridad
Confía en el expertise de T-Bikes para transformar cada salida en una experiencia única y segura. Con nuestros packs de mantenimiento, no solo extiendes la vida útil de tu bicicleta, sino que también maximizas su rendimiento, permitiéndote disfrutar al máximo de cada aventura.
¡Visítanos y descubre cómo podemos cuidar tu bicicleta mientras te ayudas a ahorrar!
#TBIKES #MantenimientoBicicletas #TallerEspecializado #Ahorro #CiclismoSeguro #CiclismoDeAltoRendimiento







