Descripción
La Spark RC Team es la mezcla perfecta de ingeniería de vanguardia en carbono, unos niveles de integración nunca vistos hasta ahora y la cantidad exacta de nuestra salsa secreta. Queríamos que esta bicicleta fuera más veloz tanto en los ascensos como en los descensos. Hemos alargado el recorrido de la suspensión, hemos perfeccionado la geometría y hemos hecho caso a los mejores deportistas del mundo para crear la bicicleta de carreras de cross country definitiva. Si te apasiona la velocidad, esta montura te va a encantar.
Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso.
Especificaciones técnicas
| Cuadro | Spark RC Carbon HMF Integrated Suspension Technology Flex Pivot, Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
|---|---|
| Horquilla | RockShox SID 3P Air Rush RL 3-Mode Damper 15x110mm Maxle Stealth, 44mm offset, Tapered steerer Lockout, Reb. Adj., 120mm travel |
| Amortiguador trasero | RockShox NUDE 5 RL3 Trunnion SCOTT custom w. travel, geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Debon Air, Reb. Adj. Bearing Hardware/ Travel 120-80-Lockout, T165X45mm |
| Sistema remoto | SCOTT TwinLoc Technology Suspension & Dropper Remote 3 Suspension modes |
| Desviador trasero | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System |
| Palancas de cambio | SRAM AXS Pod Controller |
| Bielas | SRAM Eagle 70 Transmission DUB, 55mm CL, 34T |
| Guiacadenas | SCOTT custom |
| Pedalier | SRAM DUB PF 92 MTB Wide, shell 41x92mm |
| Cadena | SRAM CN Eagle 70 Transmission |
| Cassette | SRAM Eagle XS 1270 V2 Transmission 10-52 |
| Frenos | SRAM DB6 4-Piston Disc |
| Disco de freno | SRAM Centerline CL Rotors 180/F and 160/R |
| Manillar | Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B. Flat Bar, 8°, 740mm, Syncros Performance XC lock-on grips |
| Potencia | Syncros XC 2.0 Syncros Cable Integration System -12° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8″ |
| Tija de sillín | Syncros Duncan Dropper 1.5XC, 31.6mm, all sizes 100mm |
| Sillín | Syncros Belcarra V2.0 Cut Out CRMO rails |
| Juego de dirección | Syncros – Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Juego de ruedas | Syncros Silverton 2.5-30 CL F: 15x110mm, R: 12x148mm 30mm Tubeless ready rim, 28H, Syncros Axle w/Removable Lever with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
| Neumático delantero | Maxxis Rekon Race, 29×2.4″, 120TPI Foldable Bead Tubeless Ready, EXO |
| Neumático trasero | Maxxis Rekon Race, 29×2.4″, 120TPI Foldable Bead Tubeless Ready, EXO |
| Extras | SRAM AXS Powerpack |
| Peso en kg (aprox.) | 12.5 (Tubless setup) |
| Peso en Lbs (aprox.) | 27.56 (Tubless setup) |
| Peso total (máximo) | 130kg El peso total incluye la moto, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional. |
Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso por parte del fabricante. Consulta con T-Bikes la configuración exacta de la unidad disponible.




















